Bornes para Placas de Circuito Impresso Linha Espaçamento entre pinos/mm para tamanhos de condutor/mm² Voltagem/V Corrente/A
           
218 2,5 e 2,54 0,08 - 0,5 160 6
250 2,5 0,2 - 0,5 160 4
250 3,5 0,2 - 1,5 320 8
236 5 0,08 - 2,5 320 24
2081 3,5 0,2 - 1,5 160 17,5
THE2
SISTEMA DE MULTICONEXÃO Linha Espaçamento entre pinos/mm Conectores macho
(reto e angulado)
Voltagem/V Corrente/A
           
733 2,5 pinos com 1,0 x 1,0 mm 160 6
734 3,5 - 3,81 pinos com 1,0 x 1,0 mm 160 10
231 5 pinos com 1,0 x 1,0 mm 320 12
231 5 pinos com 1,2 x 1,2 mm 320 16
231 7,5 pinos com 1,0 x 1,0 mm 630 12
231 7,5 pinos com 1,2 x 1,2 mm 630 16
713 3,5 pinos com 0,8 x 0,8 mm 160 10

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com