IMシリーズ資料ダウンロード
表中の○印をクリックすると該当の資料をダウンロードできます。
取 …取扱説明書PDF 仕 …仕様書PDF
PDF…外形寸法図 PDF 2Dデータ DXF…外形寸法図 DXF 2Dデータ
3D …外形寸法図 STEP 3Dデータ 他 …その他資料
*発売時期について→ 無印:発売中 #:近日発売予定 ▲:お問合せ下さい
IM-Mシリーズ
・ PLCとセンサ類の入出力機器の接続に好適
・ 省スペース重視の3.5mmピッチ
・ 操作性・定格容量重視の5mmピッチ
・ RoHS適合
キーエンスKVシリーズCPUユニット用「IM-M739/3.5-40PC-KV」追加しました。
| * | IM-Mシリーズ | Ident-No | 端子台 | コネクタ | 極数 | 取 | 仕 | DXF | 3D | 他 | ||
| IM-M739/3.5-20PC | 51090752 | 739/3.5 | MIL | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| IM-M739/3.5-34PC | 51090755 | 34 | ○ | ○ | ||||||||
| IM-M739/3.5-40PC | 51090680 | 40 | ○ | ○ | ||||||||
| IM-M739/3.5-50PC | 51090758 | 50 | ○ | ○ | ||||||||
| IM-M739/3.5-40PC-KV | 51253960 | 40 | ○ | |||||||||
| IM-M739/5-34PC | 51215325 | 739/5 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| IM-M739/5-40PC | 51209977 | 40 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| IM-M739/5-50PC | 51090397 | 50 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| IM-M735-20PC | 51245641 |
735(5mm) |
20 | ○ | ○ | |||||||
| ▲ |
IM-M735-34PC |
51222494 |
34 |
|||||||||
| ▲ |
IM-M735-40PC |
51221849 | 40 | |||||||||
| ▲ | IM-M735-50PC | 51233907 |
50 |
○ | ○ |
IM-MDRシリーズ
・ ACサーボアンプとセンサ類の入出力機器の接続に好適
・ シールド線端子台付きで筐体や機器へのアース線処理が簡単
・ 超小型・手のひらサイズ
・ RoHS適合
| * | IM-MDRシリーズ | Ident-No | 端子台 | コネクタ | 極数 | 取 | 仕 | DXF | 3D | 他 | ||
| IM-MDR739/3.5-20PC | 51210615 | 739/3.5 | MDR | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IM-MDR739/3.5-26PC | 51210616 | 26 | ○ | ○ | ||||||||
| IM-MDR739/3.5-36PC | 51210617 | 36 | ○ | ○ | ||||||||
| IM-MDR739/3.5-50PC | 51210618 | 50 | ○ | ○ |
IM-Dsubシリーズ
・ 汎用性の高いD-subコネクタとバラ線接続が簡単
・ 大容量3A
・ 2sq電線接続可能
・ M2.6、#4-40、M3ネジ*のラインナップ有り
* M3ネジタイプの図面などが必要な場合は御連絡下さい
・ 操作性・定格容量重視の5mmピッチ端子台
・ RoHS適合
| * | IM-Dsubシリーズ | Ident-No | 端子台 | コネクタ | 極数 | 取 | 仕 | DXF | 3D | 他 | ||
| IM-DSM26-739/5-9PC | 51213055 | 739/5 |
Dsub |
9 | ○ | ○ | ○ | |||||
| IM-DSM26-739/5-15PC | 51213056 | 15 | ○ | |||||||||
| IM-DSM26-739/5-25PC | 51213057 | 25 | ○ | |||||||||
| IM-DSM26-739/5-37PC | 51242288 | 37 | ○ | |||||||||
| IM-DSM26-739/5-50PC | 51213058 | 50 | ○ | |||||||||
| IM-DSF26-739/5-9PC | 51213049 | Dsub (メス) M2.6 |
9 | ○ | ○ | |||||||
| IM-DSF26-739/5-15PC | 51213051 | 15 | ○ | |||||||||
| IM-DSF26-739/5-25PC | 51213053 | 25 | ○ | |||||||||
| IM-DSF26-739/5-37PC | 51217138 | 37 | ○ | |||||||||
| IM-DSF26-739/5-50PC | 51213054 | 50 | ○ |
| * | IM-Dsubシリーズ | Ident-No | 端子台 | コネクタ | 極数 | 取 | 仕 | DXF | 3D | 他 | ||
| IM-DSMUN-739/5-9PC | 51243584 | 739/5 |
Dsub |
9 | ○ | ○ | ||||||
| IM-DSMUN-739/5-15PC | 51243585 | 15 | ○ | |||||||||
| IM-DSMUN-739/5-25PC | 51243586 | 25 | ○ | |||||||||
| IM-DSMUN-739/5-37PC | 51243587 | 37 | ○ | |||||||||
| IM-DSMUN-739/5-50PC | 51243588 | 50 | ○ | |||||||||
| IM-DSFUN-739/5-9PC | 51217134 | Dsub (メス) #4-40 |
9 | ○ | ||||||||
| IM-DSFUN-739/5-15PC | 51217135 | 15 | ○ | |||||||||
| IM-DSFUN-739/5-25PC | 51217136 | 25 | ○ | |||||||||
| IM-DSFUN-739/5-37PC | 51217137 | 37 | ○ | |||||||||
| IM-DSFUN-739/5-50PC | 51217139 | 50 | ○ |











