Sicherheitshinweis 1:
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!
WAGO
Bemessungsdaten gemäß | IEC/EN 60947-7-1 |
Bemessungsspannung (III / 3) | 800 V |
Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 8 kV |
Bemessungsstrom | 76 A |
Bemessungsstrom 2 | 90 A |
Approbationsdaten gemäß | UL 1059 |
Bemessungsspannung UL (Use Group B) | 600 V |
Bemessungsstrom UL (Use Group B) | 85 A |
Bemessungsspannung UL (Use Group C) | 600 V |
Bemessungsstrom UL (Use Group C) | 85 A |
Approbationsdaten gemäß | C22.2 No 158 |
Bemessungsspannung CSA (Use Group B) | 600 V |
Bemessungsstrom CSA (Use Group B) | 85 A |
Bemessungsspannung CSA (Use Group C) | 600 V |
Bemessungsstrom CSA (Use Group C) | 85 A |
Bemessungsdaten gemäß | ATEX: PTB 18 ATEX 1012 U / IECEx: PTB 18.0019U (Ex eb IIC Gb) |
Bemessungsspannung EN (Ex e II) | 550 V |
Bemessungsstrom (Ex e II) | 76 A |
Bemessungsstrom (Ex e II) mit Brücker | 65 A |
Anschlusstechnik | Push-in CAGE CLAMP® |
Betätigungsart |
Push-in
Hebel |
Betätigungsart 2 |
Push-in
Betätigungswerkzeug |
Anschließbare Leiterwerkstoffe | Kupfer |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Breite | 12 mm / 0.472 inch |
Höhe | 91,5 mm / 3.602 inch |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 36,9 mm / 1.453 inch |
Bauform | horizontale Bauform |
Montageart | Tragschiene 35 |
Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |
Farbe | grau |
Isolierwerkstoff | Polyamid (PA66) |
Gewicht | 32,1 g |
eCl@ss 10.0 | 27-14-11-20 |
eCl@ss 9.0 | 27-14-11-20 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
Verpackungsart | Karton |