Sicherheitshinweis 1:
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.
WAGO
Verlustleistung max. Pv max Hinweis | Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller. |
Verlustleistung Pv max. | 1,6 W |
Verlustleistung Pv Hinweis | Überlastschutz und Kurzschlussschutz (Einzelanordnung) |
Verlustleistung Pv 2 max. | 1,6 W |
Verlustleistung Pv 2 Hinweis | Überlastschutz und Kurzschlussschutz (Verbundanordnung) |
Bemessungsdaten gemäß | IEC/EN 60947-7-3 |
Bemessungsspannung (III / 3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV |
Bemessungsstrom | 6,3 A |
Legende Bemessungsdaten | (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |
Approbationsdaten gemäß | UL 1059 |
Bemessungsspannung UL (Use Group B) | 250 V |
Bemessungsstrom UL (Use Group B) | 10 A |
Bemessungsspannung UL (Use Group C) | 250 V |
Bemessungsstrom UL (Use Group C) | 10 A |
Approbationsdaten gemäß | C22.2 No 158 |
Bemessungsspannung CSA (Use Group B) | 250 V |
Bemessungsstrom CSA (Use Group B) | 10 A |
Bemessungsspannung CSA (Use Group C) | 250 V |
Bemessungsstrom CSA (Use Group C) | 10 A |
Anschlusstechnik | Push-in CAGE CLAMP® |
Betätigungsart |
Push-in
Drücker Betätigungswerkzeug |
Anschließbare Leiterwerkstoffe | Kupfer |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Eindrähtiger Leiter | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
Breite | 6,2 mm / 0.244 inch |
Höhe | 76,8 mm / 3.024 inch |
Bauform | horizontale Bauform |
Montageart | Tragschiene 35 |
Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |
Farbe | grau |
Isolierwerkstoff | Polyamid (PA66) |
Brandlast | 0,076 MJ |
Gewicht | 14,9 g |
Verpackungsart | Karton |
Ursprungsland | DE |
GTIN | 4055143955904 |
Zolltarifnummer | 85369095000 |