Performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualisatietaken verbeteren de bediening van machines en installaties, en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.
Uw voordelen van de Touch Panels van WAGO:
VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE VERSIE MET DIVERSE INTERFACECONFIGURATIES BESCHIKBAAR .
WAGO Touch Panels 600
Ontdek onze performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualisatietaken voor uw toepassing.
Interview – WAGO Touch Panels
Krachtig en fraai vormgegeven – onze productmanager Dr. André Kleine over de voordelen van de nieuwe Touch Panels 600 van WAGO.
Fraai design met extra prestaties
Automatiserings- en visualisatietaken worden steeds ingewikkelder. De nieuwe Visu Panels en Control Panels zijn, in combinatie met e!COCKPIT, de perfecte oplossing voor hoogwaardige visualisaties. Met beeldschermdiagonalen van 15,6" (39,6 cm) en 21,5" (54,6 cm) zijn de panels aanzienlijk groter dan de huidige Touch Panels 600 van WAGO, en maken zodoende een grotere weergave van informatie mogelijk. Full HD zorgt bovendien voor een hogere resolutie, zodat gegevens gedetailleerder weergegeven kunnen worden – en dankzij de "on board" gegenereerde visualisatie zonder negatieve gevolgen voor de reactietijd.
Praktische features zoals de energiebesparende standby-functie, de geïntegreerde sensoren voor de automatische aanpassing van de helderheid en het comfortabele bevestigingsconcept vereenvoudigen de installatie en de bediening. Alle Visu Panels en Control Panels zijn uitgerust met het toekomstbestendige Linux®-besturingssysteem en worden, net als de reeds verkrijgbare TP 600, "Docker ready" aangeboden.
De voordelen in een oogopslag:
Visu Panels en Control Panels met een grotere beeldschermdiagonaal en een hogere resolutie
![]() | Krachtig Hoge snelheid door de parallelle uitvoering van rekenbewerkingen dankzij de Cortex A9 Multicore-processor | ![]() | Open De combinatie van performante hardware van WAGO en het toekomstbestendige Linux®-besturingssysteem; voor het realiseren van complexe taken kunt u kiezen tussen de programmering in IEC 61131 of direct onder Linux®. |
![]() | e!COCKPIT Visualisatie, programmering, offline simulatie, configuratie van de veldbussen, receptbeheer en vele andere taken worden uitgevoerd in de op CODESYS V3 gebaseerde engineering software e!COCKPIT. | ![]() | IoT-ready Met behulp van een bibliotheek worden de Control Panels van WAGO IoT Touch-controllers, die gegevens van het veldniveau naar de cloud verzenden. |
![]() | Cyber security Voor het tot stand brengen van veilige HTTPS- en FTPS-verbindingen zijn de coderingsmethoden SSH en SSL/TLS standaard geïntegreerd. Bovendien biedt een firewall bescherming tegen ongewenste toegang. | ![]() | Multi Touch Apparaten met een capacitief touchscreen maken het gebruik van de herkenning van gebaren mogelijk, bijv. voor het swipen om tussen pagina's om te schakelen of voor het vergroten van de weergave. |
![]() | HTML5-visualisatie Het gebruik van moderne gestandaardiseerde technologieën maakt de weergave van de visualisatie ook op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets mogelijk. | ![]() | Energiebesparend Dankzij een geïntegreerde naderingssensor is het mogelijk om de visualisatie vanuit de energiebesparende standby-functie met screensaver automatisch opnieuw weer te laten geven. Een geïntegreerde sensor registreert de helderheid van de omgeving voor de helderheidsregeling. |
![]() | Flexibele interfacevarianten Er zijn verschillende varianten leverbaar die de voor de desbetreffende toepassing benodigde interfaces ter beschikking stellen. | ![]() | Antireflecterend Het zwarte front op de marineapparaten absorbeert invallend licht en voorkomt reflecties. |
![]() | Comfortabele bediening Sensoren bieden de mogelijkheid om de helderheid aan de actuele lichtomstandigheden in de ruimte aan te passen. De toetsen voor de handmatige afstelling zijn gebruikersvriendelijk aan de voorkant aangebracht. | ![]() | Onderhoudsvrij De Touch Panel werkt zonder ventilator en batterijen en is zodoende onderhoudsvrij. |
![]() | Snel gemonteerd Met de bevestigingsclips kan het Touch Panel direct in de schakelkast worden vastgeklikt en is zodoende snel, comfortabel en zonder verdere hulpmiddelen te monteren. | ![]() | Hoog beschermingsniveau Dankzij de speciale spanelementen kan aan de voorkant zelfs een beschermingsklasse IP65 worden gerealiseerd. Het panel kan hierdoor veelzijdig en in de meest uiteenlopende toepassingen worden ingezet. |
Ook interessant
Passend bij onze Touch Panels