Flexibles Building Management
Modernes Alarming and Ticketing

Optimiertes Energy Management
Erzielen Sie je nach Anforderung das ideale Energiemanagement, das Transparenz schafft und Optimierungspotenziale aufzeigt. Für maximale Effizienz!
Auf der Suche nach passgenauen Lizenzen? Dann lernen Sie die Welt der WAGO Building Cloud Services kennen und testen Sie unverbindlich unser transparentes Lizenzmodell. Das Besondere: Die meisten Lizenzen stehen kostenfrei mit kleinen Funktionseinschränkungen zur Verfügung und eignen sich ideal zum Ausprobieren. Je nach Bedarf können Sie aus den Bereichen Building Management, Alarming and Ticketing sowie Energy Management die gewünschte Lizenzart auswählen und nur das erwerben, was auch wirklich benötigt wird. Jetzt entdecken!
Flexibles Building Management
Modernes Alarming and Ticketing
Optimiertes Energy Management
Erzielen Sie je nach Anforderung das ideale Energiemanagement, das Transparenz schafft und Optimierungspotenziale aufzeigt. Für maximale Effizienz!
Lizenz | Free | Pakete |
Building Management Visualisierungen, Messwertdiagramme |
|
|
Alarming and Ticketing Grenzwertüberwachung, Alarmeskalation |
|
|
Energy Management Spezielle Widgets, komplexe Berechnungen |
|
|
Environmental Reporting Berichte für Liegenschaften und Portfolios |
|
|
Free | Lizenziert | |
Professionelle Engineering-Tools | ✓ | ✓ |
Skalierbare Vektorgrafiken in HTML5 | ✓ | ✓ |
Benutzerdefinierte Shapes und Verbindungslinien (wie Visio) | ✓ | ✓ |
Vordefinierte Shape-Bibliothek | ✓ | ✓ |
Überlagerbare Masterseiten | ✓ | ✓ |
Shape-Designer, SVG-Import/-Export | ✓ | ✓ |
Automatische Datenpunktzuweisung | ✓ | ✓ |
IoT-Shapes für Spezialgeräte | ✓ | ✓ |
Schemata, Handbücher, Pläne usw. im Dokumentenmanagement | ✓ | ✓ |
Zertifizierter BACnet®-Explorer (B-AWS) | ✓ | ✓ |
Detaillierte Rechte- und Zugangsverwaltung | ✓ | ✓ |
Beschränkung der Datenpunkte Building Cloud Edge Computer | 100 | Keine Beschränkung |
Beschränkung der Datenpunkte pro LPN/IoT-Gerät | 2 | Keine Beschränkung |
Historische Trends | 7 Tage | 10 Jahre |
Free | Lizenziert | |
Professionelle Engineering-Tools | ✓ | ✓ |
Flexible Reaktionszeiten und Wiederholungen | ✓ | ✓ |
Notalarmierung | ✓ | ✓ |
Spontane und zeitlich gesteuerte Testalarme | ✓ | ✓ |
Verzögerte Auswertung | ✓ | ✓ |
Hochstufen nach Deadline | ✓ | ✓ |
Wiederholung der Alarmeskalation | ✓ | ✓ |
PDF-Reporting | ✓ | ✓ |
Push-Benachrichtigung via mobile App | ✓ | ✓ |
Kollaboration über mehrere Mandate | - | Mandate |
Benutzeranzahl der Eskalation | 1 | unbegrenzt |
Beschränkung der Datenpunkte Building Cloud Edge Computer | 100 | Keine Beschränkung |
Beschränkung der Datenpunkte pro LPN/IoT-Gerät | 2 | Keine Beschränkung |
SMS-Versand | - | ✓ |
Free | Lizenziert | |
Professionelle Engineering-Tools | ✓ | ✓ |
Grafischer Formeleditor | ✓ | ✓ |
Automatische Umrechnung von Einheiten | ✓ | ✓ |
Ersatzverfahren der Stromwirtschaft | ✓ | ✓ |
Plausibilisierung | ✓ | ✓ |
Leistungsstarke Energiemanagement-Widgets | ✓ | ✓ |
Einsparmesser mit Verhaltensanalyse | ✓ | ✓ |
HTML5-Bildschirmpräsentation | ✓ | ✓ |
Datenimport der Elektrizitätswerke | ✓ | ✓ |
Mobile App zur manuellen Zählerablesung mit QR-Codes (offline/online) | ✓ | ✓ |
Datenakquisition aus Leitsystemen | ✓ | ✓ |
Beschränkung der Datenpunkte Building Cloud Edge Computer | 10 | Keine Beschränkung |
Beschränkung der Datenpunkte pro LPN/IoT-Gerät | 2 | Keine Beschränkung |
Historische Trends | 7 Tage | 10 Jahre |
Weitere Informationen
Wichtig:
Möglichkeit einer Teststellung für Interessenten in Vorbereitung:
Engineeringlizenzen für die Umsetzungsphase in Projekten: