Übersicht der Seminare
Hier finden Sie unsere ein- bis mehrtägigen Seminare. Sowohl als klassische Präsenzseminare als auch online.
Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir die Themen nach Leveln bzw. Branchen sortiert.
Hier finden Sie unsere ein- bis mehrtägigen Seminare. Sowohl als klassische Präsenzseminare als auch online.
Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir die Themen nach Leveln bzw. Branchen sortiert.
| Seminartitel | Seminarart | Nummer | Seminarart | Nummer | |
| WAGO I/O SYSTEM - Hardware Grundlagen | | | Webtraining | 11101 | ||
| CODESYS V3.5 Grundlagen | Präsenz | 01305 | | | Webtraining | 11305 |
| CODESYS V3.5 - Service und Wartung | Präsenz | 01405 | | |
| Seminartitel | Seminarart | Nummer | Seminarart | Nummer | |
| CODESYS V3.5 -Kommunikation ETHERNET und MODBUS® | Präsenz | 02105 | | | ||
| IoT mit CODESYS V3.5 – Node-RED und Docker WT | | | Webtraining | 12115 | ||
| CODESYS V3.5 - Visualisierung | Präsenz | 02205 | | | Webtraining | 12205 |
| CODESYS V3.5-Programmierung in ST | Präsenz | 02305 | | | Webtraining | 12305 |
| CODESYS V3.5 -Datenloggen | Präsenz | 02315 | | | Webtraining | 12315 |
| CODESYS V3.5 - Diagnose und Konsole | Auf Anfrage | 02605 | | | ||
| CODESYS V3.5 für Umsteiger von CS 2.3 | Präsenz | 02725 | | | Webtraining | 12725 |
| CODESYS V3.5 für Umsteiger von CODESYS | Auf Anfrage | 02735 | | | Webtraining | 12735 |
| PFC - Security | Auf Anfrage | 02801 | | |
| Seminartitel | Seminarart | Nummer | Seminarart | Nummer | |
| WAGO Solution Builder | Präsenz | 03005 | | | Webtraining | 13005 |
| CODESYS V3.5 - KNX Anwendungen | Präsenz | 03105 | | | Webtraining | 13105 |
| CODESYS V3.5 - BACnet/IP und BACnet SC Anwendungen | Präsenz | 03205 | | | ||
| CODESYS V3.5 - Anwendung im Bereich HLK | Präsenz | 03305 | | | Webtraining | 13305 |
| CODESYS V3.5 - Anwendung im Bereich HLK mit BACnet | Präsenz | 03315 | | | ||
| CODESYS V3.5 -DALI Anwendungen | Präsenz | 03405 | | | Webtraining | 13405 |
| CODESYS V3.5 -M-Bus Anwendungen | | | Webtraining | 13515 | ||
| CODESYS V3.5 -SMI Anwendungen | | | Webtraining | |||
| CODESYS V3.5 -EnOcean Anwendungen | | | Webtraining | 13535 | ||
| Energiedaten- Management | | | Webtraining | 13600 | ||
| Lichtmanagement | Präsenz | 03800 | | | Webtraining | 13800 |
| WAGO Building Cloud Services (WBCS) - Engineering | Präsenz | 03906 | | | ||
| WAGO Building Cloud Services (WBCS) - Bedienen und Beobachten | | | Webtraining | 13916 |
| Seminartitel | Seminarart | Nummer | Seminarart | Nummer | |
| CANopen | auf Anfrage | 04102 | | | ||
| WAGO PROFINET/PROFIBUS-Komponenten-Integration mit TIA-Portal | auf Anfrage | 14308 | | | ||
| WAGO PROFISAFE Komponenten-Integration mit TIA-Portal | auf Anfrage | 14318 | | |
| Seminartitel | Seminarart | Nummer | Seminarart | Nummer | |
| WAGO App Kundenübergabestation (KÜS) | Präsenz | 05104 | |||
| WAGO EZA - Regler | Präsenz | 05105 | | | Webtraining | 15105 |
| WAGO Application Load Management (WALM) | Präsenz | 05121 | | | Webtraining | 15121 |
| CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 61850 | | | Webtraining | 15205 | ||
| CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 60870 | | | Webtraining | 15305 |
| Seminartitel | |
| WAGO Application Load Management - Basics | Mehr erfahren |
Die kostenlosen Online Seminare eignen sich aufgrund ihrer kürzeren Dauer um die Inhalte als Aufzeichnung zu vermitteln.
Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir die Themen nach Leveln bzw. Branchen sortiert.
| Aufzeichnungen | |
I/O Grundlagen | Mehr erfahren |
| Inbetriebnehmen, Konfigurieren und Verwalten mehrerer Controller mit der WAGO Device Sphere | Mehr erfahren |
| WAGO Compact Controller 100 | Mehr erfahren |
| Programmierung von PFC200 mit CODESYS V3.5 | Mehr erfahren |
| WAGO PFC 300 750-8302 | Mehr erfahren |
| Aufzeichnungen | |
| Bibliotheken (Erstellung) | Mehr erfahren |
| Bus-Diagnose und Netzwerkvariablen | Mehr erfahren |
| CODESYS Redundanz mit WAGO-Steuerungen | Mehr erfahren |
| WAGO Device Manager, CC100, WDA | Mehr erfahren |
| Dynamische E/A-Konfiguration | Mehr erfahren |
| Einführung in das CODESYS V3.5 Tasksystem | Mehr erfahren |
| GIT Versionierung mit WAGO Controllern und CODESYS 3.5 | Mehr erfahren |
Konvertierung e!COCKPIT nach CODESYS V3.5 | Mehr erfahren |
Konvertierung e!COCKPIT nach CODESYS V3.5 | Mehr erfahren |
Konvertierung e!COCKPIT nach CODESYS V3.5 | Mehr erfahren |
Konvertierung e!COCKPIT nach CODESYS V3.5 | Mehr erfahren |
| Modbus® Teil 1 | Mehr erfahren |
| Modbus® Teil 2 | Mehr erfahren |
| Node-RED mit WAGO Steuerungen | Mehr erfahren |
| OPC UA mit WAGO-Controllern und CODESYS V3.5 | Mehr erfahren |
| PFC Diagnose und Konsole | Mehr erfahren |
PFC Security | Mehr erfahren |
| Programmierelemente der objektorientierten Programmierung in CODESYS V3.5 | Mehr erfahren |
| Provisionierung und Firmware Rollout mit Docker Swarm | Mehr erfahren |
| Visualisieren von Trenddaten mit Grafana | Mehr erfahren |
| Visualisierungselement Tabelle | Mehr erfahren |
| WAGO Edge Devices | Mehr erfahren |
| Aufzeichnungen | ||
| Application Building Control | Mehr erfahren | |
| BACnet/SC, Einrichtung und Diagnose | Mehr erfahren | |
DALI CODESYS V 3.5 Anwendungen Teil 1: Grundlagen | Mehr erfahren | |
DALI CODESYS V 3.5 Anwendungen Teil 2: Der WAGO DALI Konfigurator | Mehr erfahren | |
DALI CODESYS V 3.5 Anwendungen Teil 3: Erstellung des CODESYS Projektes | Mehr erfahren | |
| HLK Anwendungen mit CODESYS | Mehr erfahren | |
| KNX Anwendungen mit dem WAGO I/O SYSTEM | Mehr erfahren | |
WAGO Lichtmanagement Teil 1 | ||
WAGO Lichtmanagement Teil 2 | Mehr erfahren | |
| WAGO Building Cloud Services | Mehr erfahren | |
| WAGO Solution Builder | Mehr erfahren | |
| Aufzeichnungen | |
| CAN |
| Aufzeichnungen | |
| Überblick zum EZA-Regler in der Fernwirktechnik Teil 1 | Mehr erfahren |
| Inbetriebnahme EZA-Regler in der Fernwirktechnik Teil 2 | Mehr erfahren |
| WAGO Energiedatenmanagement | Mehr erfahren |
| Energiedaten messen und erfassen | Mehr erfahren |
| Aufzeichnungen | |
| Erstellen und Drucken von Beschriftungsmaterial | Mehr erfahren |
| Smart Script Datenimport | Mehr erfahren |
| Seminartitel | Seminarart | Nummer | Seminarart | Nummer | |
| CODESYS 2.3 – Grundlagen | | | Webtraining | 11302 | ||
| e!COCKPIT– Grundlagen | | | Webtraining | 11303 | ||
| CODESYS 2.3 - Service und Wartung | Präsenz | 01402 | | | ||
| e!COCKPIT - Service und Wartung | Präsenz | 01403 | | |
Weitere Informationen
An dieser Stelle finden Sie einige Informationen zur An- und Abmeldung sowie zur Teilnahme.