Flexibles Building Management
Lernen Sie unsere große Auswahl an Lizenzen aus dem Bereich Building Management kennen und profitieren Sie von höchster Flexibilität.
Unverbindlich testen und die Vorteile entdecken!
Auf der Suche nach passgenauen Lizenzen? Dann lernen Sie die Welt der WAGO Building Cloud Services kennen und testen Sie unverbindlich unser transparentes Lizenzmodell. Das Besondere: Die meisten Lizenzen stehen kostenfrei mit kleinen Funktionseinschränkungen zur Verfügung und eignen sich ideal zum Ausprobieren. Je nach Bedarf können Sie aus den Bereichen Building Management, Alarming and Ticketing sowie Energy Management die gewünschte Lizenzart auswählen und nur das erwerben, was auch wirklich benötigt wird. Jetzt entdecken!
Lizenz | Free | Pakete |
|---|---|---|
Building ManagementVisualisierungen, Messwertdiagramme | Messwerte der letzten 7 Tage100 Datenpunkte | Messwerte bis 10 JahreAnzahl Datenpunkte wählbar (25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000) |
Alarming and TicketingGrenzwertüberwachung, Alarmeskalation | Grenzwert- und Ausfallüberwachung1 Alarmkette mit 1 Benutzer per E-Mail100 Datenpunkte | Unbeschränkte Alarmketten mit allen FeaturesAnzahl Datenpunkte wählbar (25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000) |
Energy ManagementSpezielle Widgets, komplexe Berechnungen | Messwerte der letzten 3 Monate10 Datenpunkte | Messwerte bis 10 JahreAnzahl Datenpunkte wählbar (25, 50, 100, 250, 500, 1000) |
Environmental ReportingBerichte für Liegenschaften und Portfolios | Aktuell nicht verfügbar | Anzahl der Liegenschaften wählbar |
New Column | Free | Lizenziert |
|---|---|---|
Professionelle Engineering-Tools | âś“ | âś“ |
Skalierbare Vektorgrafiken in HTML5 | âś“ | âś“ |
Benutzerdefinierte Shapes und Verbindungslinien (wie Visio) | âś“ | âś“ |
Vordefinierte Shape-Bibliothek | âś“ | âś“ |
Ăśberlagerbare Masterseiten | âś“ | âś“ |
Shape-Designer, SVG-Import/-Export | âś“ | âś“ |
Automatische Datenpunktzuweisung | âś“ | âś“ |
IoT-Shapes für Spezialgeräte | ✓ | ✓ |
Schemata, Handbücher, Pläne usw. im Dokumentenmanagement | ✓ | ✓ |
Zertifizierter BACnet®-Explorer (B-AWS) | ✓ | ✓ |
Detaillierte Rechte- und Zugangsverwaltung | âś“ | âś“ |
Beschränkung der Datenpunkte Building Cloud Edge Computer | 100 | Keine Beschränkung |
Beschränkung der Datenpunkte pro LPN/IoT-Gerät | 2 | Keine Beschränkung |
Historische Trends | 7 Tage | 10 Jahre |
New Column | Free | Lizenziert |
|---|---|---|
Professionelle Engineering-Tools | âś“ | âś“ |
Flexible Reaktionszeiten und Wiederholungen | âś“ | âś“ |
Notalarmierung | âś“ | âś“ |
Spontane und zeitlich gesteuerte Testalarme | âś“ | âś“ |
Verzögerte Auswertung | ✓ | ✓ |
Hochstufen nach Deadline | âś“ | âś“ |
Wiederholung der Alarmeskalation | âś“ | âś“ |
PDF-Reporting | âś“ | âś“ |
Push-Benachrichtigung via mobile App | âś“ | âś“ |
Kollaboration ĂĽber mehrere Mandate | - | Mandate |
Benutzeranzahl der Eskalation | 1 | unbegrenzt |
Beschränkung der Datenpunkte Building Cloud Edge Computer | 100 | Keine Beschränkung |
Beschränkung der Datenpunkte pro LPN/IoT-Gerät | 2 | Keine Beschränkung |
SMS-Versand | - | âś“ |
New Column | Free | Lizenziert |
|---|---|---|
Professionelle Engineering-Tools | âś“ | âś“ |
Grafischer Formeleditor | âś“ | âś“ |
Automatische Umrechnung von Einheiten | âś“ | âś“ |
Ersatzverfahren der Stromwirtschaft | âś“ | âś“ |
Plausibilisierung | âś“ | âś“ |
Leistungsstarke Energiemanagement-Widgets | âś“ | âś“ |
Einsparmesser mit Verhaltensanalyse | âś“ | âś“ |
HTML5-Bildschirmpräsentation | ✓ | ✓ |
Datenimport der Elektrizitätswerke | ✓ | ✓ |
Mobile App zur manuellen Zählerablesung mit QR-Codes (offline/online) | ✓ | ✓ |
Datenakquisition aus Leitsystemen | âś“ | âś“ |
Beschränkung der Datenpunkte Building Cloud Edge Computer | 10 | Keine Beschränkung |
Beschränkung der Datenpunkte pro LPN/IoT-Gerät | 2 | Keine Beschränkung |
Historische Trends | 7 Tage | 10 Jahre |
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr